Объявление в архиве
Пермь производство подстанций КТП, МТП (СТП)
- Состояние: новое
Уважаемые Господа
Завод производитель Подстанций КТП предлагает Вам приобретать без посредников Комплектные трансформаторные подстанций КТП с трансформаторами ТМ(Г) и без.
1. Наше Подстанции снабжены всей необходимой документацией для сдачи в Филиал "Пермэнерго" - ОАО “МРСК Урала” - Пермь
2. Отсрочку платежа: по согласованию сторон.
3. Гарантия от 18 до 36 месяцев с момента в вода в эксплуатацию.
4. Срок изготовления от 7-15 дней с момента заключения договора поставки.(но в зависимости комплектации Подстанций заказчика.)
5. Также производим монтажные и пусконаладочные работы на Вашем объекте и сдача в "Пермэнерго" всей необходимой документации.
Подстанция КТП-ТВ (В) 250/10/0,4 217 116 руб.
Подстанция КТП-ТВ (В) 400/10/0,4 233 227 руб.
Подстанция КТП-ТВ (В) 630/10/0,4 239 768 руб.
Подстанция КТП-ТВ (В) 1000/10/0,4 465 179 руб.
Подстанция КТП-ТВ (В) 1250/10/0,4 581 474 руб.
Подстанция КТП-ТВ (В) 1600/10/0,4 726 842 руб.
Подстанция КТП-ТВ (В) 2000/10/0,4 908 552 руб.
Подстанция КТП-ТВ (В) 2500/10/0,4 1 135 690 руб.
Подстанция КТП-ТВ (Р) 25/10/0,4 190 315 руб.
Подстанция КТП-ТВ (Р) 40/10/0,4 190 315 руб.
Подстанция КТП-ТВ (Р) 63/10/0,4 190 315 руб.
Подстанция КТП-ТВ (Р) 100/10/0,4 190 315 руб.
Подстанция КТП-ТВ (Р) 160/10/0,4 198 032 руб.
Подстанция КТП-ТВ (Р) 250/10/0,4 201 163 руб.
Подстанция КТП-ТВ (Р) 400/10/0,4 217 274 руб.
Подстанция КТП-ТВ (Р) 630/10/0,4 223 815 руб.
Подстанция КТП-ТК 25/10/0,4 180 584 руб.
Подстанция КТП-ТК 40/10/0,4 180 584 руб.
Подстанция КТП-ТК 63/10/0,4 180 584 руб.
Подстанция КТП-ТК 100/10/0,4 180 584 руб.
Подстанция КТП-ТК 160/10/0,4 181 860 руб.
Подстанция КТП-ТК 250/10/0,4 182 977 руб.
Подстанция КТП-ТК 400/10/0,4 201 003 руб.
Подстанция КТП-ТК 630/10/0,4 205 470 руб.
Подстанция КТП-ТК 1000/10/0,4 434 391 руб.
Подстанция КТП-ТК 1250/10/0,4 542 989 руб.
Подстанция КТП-ТК 1600/10/0,4 678 736 руб.
Подстанция КТП-ТК 2000/10/0,4 848 420 руб.
Подстанция КТП-ТК 2500/10/0,4 1 060 525 руб.
Подстанция КТП-ПВ 25/10/0,4 255 112 руб.
Подстанция КТП-ПВ 40/10/0,4 258 233 руб.
Подстанция КТП-ПВ 63/10/0,4 258 233 руб.
Подстанция КТП-ПВ 100/10/0,4 258 233 руб.
Подстанция КТП-ПВ 160/10/0,4 264 108 руб.
Подстанция КТП-ПВ 250/10/0,4 271 452 руб.
Подстанция КТП-ПВ 400/10/0,4 296 514 руб.
Подстанция КТП-ПВ 630/10/0,4 296 514 руб.
Подстанция КТП-ПВ 1000/10/0,4 296 514 руб.
Подстанция КТП-ПВ 1250/10/0,4 629 334 руб.
Подстанция КТП-ПВ 1600/10/0,4 786 669 руб.
Подстанция КТП-ПВ 2000/10/0,4 983 334 руб.
Подстанция КТП-ПВ 2500/10/0,4 1 229 168 руб.
Подстанция КТП-ПК 25/10/0,4 240 247 руб.
Подстанция КТП-ПК 40/10/0,4 240 247 руб.
Подстанция КТП-ПК 63/10/0,4 240 247 руб.
Подстанция КТП-ПК 100/10/0,4 240 247 руб.
Подстанция КТП-ПК 160/10/0,4 240 247 руб.
Подстанция КТП-ПК 250/10/0,4 241 044 руб.
Подстанция КТП-ПК 400/10/0,4 259 071 руб.
Подстанция КТП-ПК 630/10/0,4 263 378 руб.
Подстанция КТП-ПК 1000/10/0,4 472 199 руб.
Подстанция КТП-ПК 1250/10/0,4 590 247 руб.
Подстанция КТП-ПК 1600/10/0,4 737 809 руб.
Подстанция КТП-ПК 2000/10/0,4 922 262 руб.
Подстанция КТП-ПК 2500/10/0,4 1 152 827 руб.
Подстанция КТП-ВС 25/10/0,4 101 255 руб.
Уведомление отправлено
Ваше предложение отправлено
Уведомление отправлено